Описание
Основные характеристики Acer X113 | |
Класс | портативный |
Тип устройства | DLP |
Область применения | для офиса |
Разрешение матрицы | 800x600 |
Число матриц | 1 |
Цветовое колесо | 6-ти сегментное |
Поддержка 3D | Есть |
Изображение | |
Световой поток | 2800 люмен |
Контрастность | 13000:1 |
Лампа | |
Срок службы лампы | 5000 часов |
Мощность лампы | 190 Вт |
Проекция | |
Проекционное расстояние | 1.2 - 11.9 м |
Размер по диагонали | от 0.58 до 7.62 м |
Оптическое масштабирование | 1.1x |
Диафрагма | 2.41 - 2.55 |
Фокусное расстояние | 21.79 - 23.99 мм |
Входы | |
Вход VGA | Есть |
Вход компонентный | Есть |
Вход композитный | Есть |
Вход S-Video | Есть |
Габариты | |
Размеры (ШxВxГ) | 314x93x223 мм |
Вес | 2.5 кг |
Acer X113 |